Files
Dec2017-Script-Dump/mscorlib/System/Security/Cryptography/SHAConstants.cs
T
2026-06-04 11:42:34 +02:00

34 lines
3.0 KiB
C#

using System;
namespace System.Security.Cryptography
{
// Token: 0x02000534 RID: 1332
internal static class SHAConstants
{
// Token: 0x040013F3 RID: 5107
public static readonly uint[] K1 = new uint[]
{
1116352408U, 1899447441U, 3049323471U, 3921009573U, 961987163U, 1508970993U, 2453635748U, 2870763221U, 3624381080U, 310598401U,
607225278U, 1426881987U, 1925078388U, 2162078206U, 2614888103U, 3248222580U, 3835390401U, 4022224774U, 264347078U, 604807628U,
770255983U, 1249150122U, 1555081692U, 1996064986U, 2554220882U, 2821834349U, 2952996808U, 3210313671U, 3336571891U, 3584528711U,
113926993U, 338241895U, 666307205U, 773529912U, 1294757372U, 1396182291U, 1695183700U, 1986661051U, 2177026350U, 2456956037U,
2730485921U, 2820302411U, 3259730800U, 3345764771U, 3516065817U, 3600352804U, 4094571909U, 275423344U, 430227734U, 506948616U,
659060556U, 883997877U, 958139571U, 1322822218U, 1537002063U, 1747873779U, 1955562222U, 2024104815U, 2227730452U, 2361852424U,
2428436474U, 2756734187U, 3204031479U, 3329325298U
};
// Token: 0x040013F4 RID: 5108
public static readonly ulong[] K2 = new ulong[]
{
4794697086780616226UL, 8158064640168781261UL, 13096744586834688815UL, 16840607885511220156UL, 4131703408338449720UL, 6480981068601479193UL, 10538285296894168987UL, 12329834152419229976UL, 15566598209576043074UL, 1334009975649890238UL,
2608012711638119052UL, 6128411473006802146UL, 8268148722764581231UL, 9286055187155687089UL, 11230858885718282805UL, 13951009754708518548UL, 16472876342353939154UL, 17275323862435702243UL, 1135362057144423861UL, 2597628984639134821UL,
3308224258029322869UL, 5365058923640841347UL, 6679025012923562964UL, 8573033837759648693UL, 10970295158949994411UL, 12119686244451234320UL, 12683024718118986047UL, 13788192230050041572UL, 14330467153632333762UL, 15395433587784984357UL,
489312712824947311UL, 1452737877330783856UL, 2861767655752347644UL, 3322285676063803686UL, 5560940570517711597UL, 5996557281743188959UL, 7280758554555802590UL, 8532644243296465576UL, 9350256976987008742UL, 10552545826968843579UL,
11727347734174303076UL, 12113106623233404929UL, 14000437183269869457UL, 14369950271660146224UL, 15101387698204529176UL, 15463397548674623760UL, 17586052441742319658UL, 1182934255886127544UL, 1847814050463011016UL, 2177327727835720531UL,
2830643537854262169UL, 3796741975233480872UL, 4115178125766777443UL, 5681478168544905931UL, 6601373596472566643UL, 7507060721942968483UL, 8399075790359081724UL, 8693463985226723168UL, 9568029438360202098UL, 10144078919501101548UL,
10430055236837252648UL, 11840083180663258601UL, 13761210420658862357UL, 14299343276471374635UL, 14566680578165727644UL, 15097957966210449927UL, 16922976911328602910UL, 17689382322260857208UL, 500013540394364858UL, 748580250866718886UL,
1242879168328830382UL, 1977374033974150939UL, 2944078676154940804UL, 3659926193048069267UL, 4368137639120453308UL, 4836135668995329356UL, 5532061633213252278UL, 6448918945643986474UL, 6902733635092675308UL, 7801388544844847127UL
};
}
}