test commit

This commit is contained in:
niko
2026-10-11 20:26:48 +02:00
parent 4dbd3c0ab3
commit 6fee00e7ff
2187 changed files with 760371 additions and 2 deletions
+2041
View File
@@ -0,0 +1,2041 @@
# Blender v3.6.20 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib InvertedSphere.mtl
o Sphere
v 0.000000 0.831470 -0.555570
v 0.000000 0.555570 -0.831470
v 0.000000 0.195090 -0.980785
v 0.000000 0.000000 -1.000000
v 0.000000 -0.195090 -0.980785
v 0.000000 -0.555570 -0.831470
v 0.038060 0.980785 -0.191342
v 0.074658 0.923880 -0.375330
v 0.108386 0.831470 -0.544895
v 0.137950 0.707107 -0.693520
v 0.162212 0.555570 -0.815493
v 0.180240 0.382683 -0.906127
v 0.191342 0.195090 -0.961940
v 0.195090 0.000000 -0.980785
v 0.191342 -0.195090 -0.961940
v 0.180240 -0.382683 -0.906127
v 0.162212 -0.555570 -0.815493
v 0.137950 -0.707107 -0.693520
v 0.108386 -0.831470 -0.544895
v 0.074658 -0.923880 -0.375330
v 0.038060 -0.980785 -0.191342
v 0.074658 0.980785 -0.180240
v 0.146447 0.923880 -0.353553
v 0.212608 0.831470 -0.513280
v 0.270598 0.707107 -0.653281
v 0.318190 0.555570 -0.768178
v 0.353553 0.382683 -0.853553
v 0.375330 0.195090 -0.906127
v 0.382683 0.000000 -0.923879
v 0.375330 -0.195090 -0.906127
v 0.353553 -0.382683 -0.853553
v 0.318190 -0.555570 -0.768178
v 0.270598 -0.707107 -0.653281
v 0.212608 -0.831470 -0.513280
v 0.146447 -0.923880 -0.353553
v 0.074658 -0.980785 -0.180240
v 0.108386 0.980785 -0.162212
v 0.212608 0.923880 -0.318190
v 0.308658 0.831470 -0.461940
v 0.392847 0.707107 -0.587938
v 0.461940 0.555570 -0.691342
v 0.513280 0.382683 -0.768178
v 0.544895 0.195090 -0.815493
v 0.555570 0.000000 -0.831469
v 0.544895 -0.195090 -0.815493
v 0.513280 -0.382683 -0.768178
v 0.461940 -0.555570 -0.691342
v 0.392847 -0.707107 -0.587938
v 0.308658 -0.831470 -0.461940
v 0.212608 -0.923880 -0.318190
v 0.108386 -0.980785 -0.162212
v 0.137950 0.980785 -0.137950
v 0.270598 0.923880 -0.270598
v 0.392847 0.831470 -0.392847
v 0.500000 0.707107 -0.500000
v 0.587938 0.555570 -0.587938
v 0.653281 0.382683 -0.653281
v 0.693520 0.195090 -0.693520
v 0.707107 0.000000 -0.707107
v 0.693520 -0.195090 -0.693520
v 0.653281 -0.382683 -0.653281
v 0.587938 -0.555570 -0.587938
v 0.500000 -0.707107 -0.500000
v 0.392847 -0.831470 -0.392847
v 0.270598 -0.923880 -0.270598
v 0.137950 -0.980785 -0.137950
v 0.162212 0.980785 -0.108386
v 0.318190 0.923880 -0.212608
v 0.461940 0.831470 -0.308658
v 0.587938 0.707107 -0.392847
v 0.691342 0.555570 -0.461940
v 0.768178 0.382683 -0.513280
v 0.815493 0.195090 -0.544895
v 0.831470 0.000000 -0.555570
v 0.815493 -0.195090 -0.544895
v 0.768178 -0.382683 -0.513280
v 0.691342 -0.555570 -0.461940
v 0.587938 -0.707107 -0.392847
v 0.461940 -0.831470 -0.308658
v 0.318190 -0.923880 -0.212608
v 0.162212 -0.980785 -0.108386
v 0.000000 1.000000 0.000000
v 0.180240 0.980785 -0.074658
v 0.353553 0.923880 -0.146447
v 0.513280 0.831470 -0.212607
v 0.653281 0.707107 -0.270598
v 0.768178 0.555570 -0.318190
v 0.853553 0.382683 -0.353553
v 0.906127 0.195090 -0.375330
v 0.923879 0.000000 -0.382683
v 0.906127 -0.195090 -0.375330
v 0.853553 -0.382683 -0.353553
v 0.768178 -0.555570 -0.318190
v 0.653281 -0.707107 -0.270598
v 0.513280 -0.831470 -0.212607
v 0.353553 -0.923880 -0.146447
v 0.180240 -0.980785 -0.074658
v 0.191342 0.980785 -0.038060
v 0.375330 0.923880 -0.074658
v 0.544895 0.831470 -0.108386
v 0.693520 0.707107 -0.137950
v 0.815493 0.555570 -0.162212
v 0.906127 0.382683 -0.180240
v 0.961940 0.195090 -0.191342
v 0.980785 0.000000 -0.195090
v 0.961940 -0.195090 -0.191342
v 0.906127 -0.382683 -0.180240
v 0.815493 -0.555570 -0.162212
v 0.693520 -0.707107 -0.137950
v 0.544895 -0.831470 -0.108386
v 0.375330 -0.923880 -0.074658
v 0.191342 -0.980785 -0.038060
v 0.195090 0.980785 0.000000
v 0.382683 0.923880 0.000000
v 0.555570 0.831470 0.000000
v 0.707107 0.707107 -0.000000
v 0.831469 0.555570 0.000000
v 0.923879 0.382683 -0.000000
v 0.980785 0.195090 0.000000
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 0.980785 -0.195090 0.000000
v 0.923879 -0.382683 -0.000000
v 0.831469 -0.555570 0.000000
v 0.707107 -0.707107 -0.000000
v 0.555570 -0.831470 0.000000
v 0.382683 -0.923880 0.000000
v 0.195090 -0.980785 0.000000
v 0.191342 0.980785 0.038060
v 0.375330 0.923880 0.074658
v 0.544895 0.831470 0.108386
v 0.693520 0.707107 0.137950
v 0.815493 0.555570 0.162212
v 0.906127 0.382683 0.180240
v 0.961940 0.195090 0.191342
v 0.980785 0.000000 0.195090
v 0.961940 -0.195090 0.191342
v 0.906127 -0.382683 0.180240
v 0.815493 -0.555570 0.162212
v 0.693520 -0.707107 0.137950
v 0.544895 -0.831470 0.108386
v 0.375330 -0.923880 0.074658
v 0.191342 -0.980785 0.038060
v 0.180240 0.980785 0.074658
v 0.353553 0.923880 0.146447
v 0.513280 0.831470 0.212608
v 0.653281 0.707107 0.270598
v 0.768178 0.555570 0.318190
v 0.853553 0.382683 0.353553
v 0.906127 0.195090 0.375330
v 0.923879 0.000000 0.382683
v 0.906127 -0.195090 0.375330
v 0.853553 -0.382683 0.353553
v 0.768178 -0.555570 0.318190
v 0.653281 -0.707107 0.270598
v 0.513280 -0.831470 0.212608
v 0.353553 -0.923880 0.146447
v 0.180240 -0.980785 0.074658
v 0.162212 0.980785 0.108386
v 0.318190 0.923880 0.212608
v 0.461940 0.831470 0.308658
v 0.587938 0.707107 0.392847
v 0.691341 0.555570 0.461940
v 0.768178 0.382683 0.513280
v 0.815493 0.195090 0.544895
v 0.831469 0.000000 0.555570
v 0.815493 -0.195090 0.544895
v 0.768178 -0.382683 0.513280
v 0.691341 -0.555570 0.461940
v 0.587938 -0.707107 0.392847
v 0.461940 -0.831470 0.308658
v 0.318190 -0.923880 0.212608
v 0.162212 -0.980785 0.108386
v 0.137950 0.980785 0.137950
v 0.270598 0.923880 0.270598
v 0.392847 0.831470 0.392847
v 0.500000 0.707107 0.500000
v 0.587938 0.555570 0.587938
v 0.653281 0.382683 0.653281
v 0.693520 0.195090 0.693520
v 0.707106 0.000000 0.707107
v 0.693520 -0.195090 0.693520
v 0.653281 -0.382683 0.653281
v 0.587938 -0.555570 0.587938
v 0.500000 -0.707107 0.500000
v 0.392847 -0.831470 0.392847
v 0.270598 -0.923880 0.270598
v 0.137950 -0.980785 0.137950
v 0.108386 0.980785 0.162212
v 0.212607 0.923880 0.318190
v 0.308658 0.831470 0.461940
v 0.392847 0.707107 0.587938
v 0.461940 0.555570 0.691342
v 0.513280 0.382683 0.768178
v 0.544895 0.195090 0.815493
v 0.555570 0.000000 0.831469
v 0.544895 -0.195090 0.815493
v 0.513280 -0.382683 0.768178
v 0.461940 -0.555570 0.691342
v 0.392847 -0.707107 0.587938
v 0.308658 -0.831470 0.461940
v 0.212607 -0.923880 0.318190
v 0.108386 -0.980785 0.162212
v 0.074658 0.980785 0.180240
v 0.146447 0.923880 0.353553
v 0.212607 0.831470 0.513280
v 0.270598 0.707107 0.653281
v 0.318189 0.555570 0.768178
v 0.353553 0.382683 0.853553
v 0.375330 0.195090 0.906127
v 0.382683 0.000000 0.923879
v 0.375330 -0.195090 0.906127
v 0.353553 -0.382683 0.853553
v 0.318189 -0.555570 0.768178
v 0.270598 -0.707107 0.653281
v 0.212607 -0.831470 0.513280
v 0.146447 -0.923880 0.353553
v 0.074658 -0.980785 0.180240
v 0.038060 0.980785 0.191342
v 0.074658 0.923880 0.375330
v 0.108386 0.831470 0.544895
v 0.137950 0.707107 0.693520
v 0.162212 0.555570 0.815493
v 0.180240 0.382683 0.906127
v 0.191342 0.195090 0.961939
v 0.195090 0.000000 0.980785
v 0.191342 -0.195090 0.961939
v 0.180240 -0.382683 0.906127
v 0.162212 -0.555570 0.815493
v 0.137950 -0.707107 0.693520
v 0.108386 -0.831470 0.544895
v 0.074658 -0.923880 0.375330
v 0.038060 -0.980785 0.191342
v -0.000000 0.980785 0.195090
v -0.000000 0.923880 0.382683
v -0.000000 0.831470 0.555570
v -0.000000 0.707107 0.707107
v -0.000000 0.555570 0.831469
v 0.000000 0.382683 0.923879
v -0.000000 0.195090 0.980785
v -0.000000 0.000000 0.999999
v -0.000000 -0.195090 0.980785
v 0.000000 -0.382683 0.923879
v -0.000000 -0.555570 0.831469
v -0.000000 -0.707107 0.707107
v -0.000000 -0.831470 0.555570
v -0.000000 -0.923880 0.382683
v -0.000000 -0.980785 0.195090
v -0.038060 0.980785 0.191342
v -0.074658 0.923880 0.375330
v -0.108386 0.831470 0.544895
v -0.137950 0.707107 0.693520
v -0.162212 0.555570 0.815493
v -0.180240 0.382683 0.906127
v -0.191342 0.195090 0.961939
v -0.195091 0.000000 0.980785
v -0.191342 -0.195090 0.961939
v -0.180240 -0.382683 0.906127
v -0.162212 -0.555570 0.815493
v -0.137950 -0.707107 0.693520
v -0.108386 -0.831470 0.544895
v -0.074658 -0.923880 0.375330
v -0.038060 -0.980785 0.191342
v -0.074658 0.980785 0.180240
v -0.146447 0.923880 0.353553
v -0.212608 0.831470 0.513280
v -0.270598 0.707107 0.653281
v -0.318190 0.555570 0.768177
v -0.353553 0.382683 0.853553
v -0.375330 0.195090 0.906127
v -0.382683 0.000000 0.923879
v -0.375330 -0.195090 0.906127
v -0.353553 -0.382683 0.853553
v -0.318190 -0.555570 0.768177
v -0.270598 -0.707107 0.653281
v -0.212608 -0.831470 0.513280
v -0.146447 -0.923880 0.353553
v -0.074658 -0.980785 0.180240
v -0.108386 0.980785 0.162212
v -0.212608 0.923880 0.318190
v -0.308658 0.831470 0.461939
v -0.392847 0.707107 0.587938
v -0.461940 0.555570 0.691341
v -0.513280 0.382683 0.768178
v -0.544895 0.195090 0.815493
v -0.555570 0.000000 0.831469
v -0.544895 -0.195090 0.815493
v -0.513280 -0.382683 0.768178
v -0.461940 -0.555570 0.691341
v -0.392847 -0.707107 0.587938
v -0.308658 -0.831470 0.461939
v -0.212608 -0.923880 0.318190
v -0.108386 -0.980785 0.162212
v -0.137950 0.980785 0.137950
v -0.270598 0.923880 0.270598
v -0.392847 0.831470 0.392847
v -0.500000 0.707107 0.500000
v -0.587938 0.555570 0.587937
v -0.653281 0.382683 0.653281
v -0.693520 0.195090 0.693520
v -0.707106 0.000000 0.707106
v -0.693520 -0.195090 0.693520
v -0.653281 -0.382683 0.653281
v -0.587938 -0.555570 0.587937
v -0.500000 -0.707107 0.500000
v -0.392847 -0.831470 0.392847
v -0.270598 -0.923880 0.270598
v -0.137950 -0.980785 0.137950
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v -0.162212 0.980785 0.108386
v -0.318190 0.923880 0.212607
v -0.461940 0.831470 0.308658
v -0.587938 0.707107 0.392847
v -0.691341 0.555570 0.461939
v -0.768177 0.382683 0.513280
v -0.815493 0.195090 0.544895
v -0.831469 0.000000 0.555569
v -0.815493 -0.195090 0.544895
v -0.768177 -0.382683 0.513280
v -0.691341 -0.555570 0.461939
v -0.587938 -0.707107 0.392847
v -0.461940 -0.831470 0.308658
v -0.318190 -0.923880 0.212607
v -0.162212 -0.980785 0.108386
v -0.180240 0.980785 0.074658
v -0.353553 0.923880 0.146447
v -0.513280 0.831470 0.212607
v -0.653281 0.707107 0.270598
v -0.768177 0.555570 0.318189
v -0.853553 0.382683 0.353553
v -0.906127 0.195090 0.375330
v -0.923879 0.000000 0.382683
v -0.906127 -0.195090 0.375330
v -0.853553 -0.382683 0.353553
v -0.768177 -0.555570 0.318189
v -0.653281 -0.707107 0.270598
v -0.513280 -0.831470 0.212607
v -0.353553 -0.923880 0.146447
v -0.180240 -0.980785 0.074658
v -0.191342 0.980785 0.038060
v -0.375330 0.923880 0.074658
v -0.544895 0.831470 0.108386
v -0.693520 0.707107 0.137950
v -0.815493 0.555570 0.162211
v -0.906127 0.382683 0.180240
v -0.961939 0.195090 0.191341
v -0.980784 0.000000 0.195090
v -0.961939 -0.195090 0.191341
v -0.906127 -0.382683 0.180240
v -0.815493 -0.555570 0.162211
v -0.693520 -0.707107 0.137950
v -0.544895 -0.831470 0.108386
v -0.375330 -0.923880 0.074658
v -0.191342 -0.980785 0.038060
v -0.195090 0.980785 -0.000000
v -0.382683 0.923880 -0.000000
v -0.555570 0.831470 -0.000000
v -0.707107 0.707107 -0.000000
v -0.831469 0.555570 -0.000000
v -0.923879 0.382683 -0.000000
v -0.980785 0.195090 -0.000000
v -0.999999 0.000000 -0.000000
v -0.980785 -0.195090 -0.000000
v -0.923879 -0.382683 -0.000000
v -0.831469 -0.555570 -0.000000
v -0.707107 -0.707107 -0.000000
v -0.555570 -0.831470 -0.000000
v -0.382683 -0.923880 -0.000000
v -0.195090 -0.980785 -0.000000
v -0.191342 0.980785 -0.038060
v -0.375330 0.923880 -0.074658
v -0.544895 0.831470 -0.108386
v -0.693520 0.707107 -0.137950
v -0.815493 0.555570 -0.162212
v -0.906127 0.382683 -0.180240
v -0.961939 0.195090 -0.191342
v -0.980784 0.000000 -0.195091
v -0.961939 -0.195090 -0.191342
v -0.906127 -0.382683 -0.180240
v -0.815493 -0.555570 -0.162212
v -0.693520 -0.707107 -0.137950
v -0.544895 -0.831470 -0.108386
v -0.375330 -0.923880 -0.074658
v -0.191342 -0.980785 -0.038060
v -0.180240 0.980785 -0.074658
v -0.353553 0.923880 -0.146447
v -0.513279 0.831470 -0.212607
v -0.653281 0.707107 -0.270598
v -0.768177 0.555570 -0.318190
v -0.853553 0.382683 -0.353553
v -0.906127 0.195090 -0.375330
v -0.923878 0.000000 -0.382683
v -0.906127 -0.195090 -0.375330
v -0.853553 -0.382683 -0.353553
v -0.768177 -0.555570 -0.318190
v -0.653281 -0.707107 -0.270598
v -0.513279 -0.831470 -0.212607
v -0.353553 -0.923880 -0.146447
v -0.180240 -0.980785 -0.074658
v -0.162212 0.980785 -0.108386
v -0.318189 0.923880 -0.212607
v -0.461939 0.831470 -0.308658
v -0.587938 0.707107 -0.392847
v -0.691341 0.555570 -0.461940
v -0.768177 0.382683 -0.513280
v -0.815493 0.195090 -0.544895
v -0.831468 0.000000 -0.555570
v -0.815493 -0.195090 -0.544895
v -0.768177 -0.382683 -0.513280
v -0.691341 -0.555570 -0.461940
v -0.587938 -0.707107 -0.392847
v -0.461939 -0.831470 -0.308658
v -0.318189 -0.923880 -0.212607
v -0.162212 -0.980785 -0.108386
v -0.137950 0.980785 -0.137950
v -0.270598 0.923880 -0.270598
v -0.392847 0.831470 -0.392847
v -0.500000 0.707107 -0.500000
v -0.587937 0.555570 -0.587938
v -0.653281 0.382683 -0.653281
v -0.693519 0.195090 -0.693520
v -0.707106 0.000000 -0.707106
v -0.693519 -0.195090 -0.693520
v -0.653281 -0.382683 -0.653281
v -0.587937 -0.555570 -0.587938
v -0.500000 -0.707107 -0.500000
v -0.392847 -0.831470 -0.392847
v -0.270598 -0.923880 -0.270598
v -0.137950 -0.980785 -0.137950
v -0.108386 0.980785 -0.162212
v -0.212607 0.923880 -0.318190
v -0.308658 0.831470 -0.461939
v -0.392847 0.707107 -0.587938
v -0.461939 0.555570 -0.691341
v -0.513280 0.382683 -0.768177
v -0.544895 0.195090 -0.815493
v -0.555569 0.000000 -0.831469
v -0.544895 -0.195090 -0.815493
v -0.513280 -0.382683 -0.768177
v -0.461939 -0.555570 -0.691341
v -0.392847 -0.707107 -0.587938
v -0.308658 -0.831470 -0.461939
v -0.212607 -0.923880 -0.318190
v -0.108386 -0.980785 -0.162212
v -0.074658 0.980785 -0.180240
v -0.146446 0.923880 -0.353553
v -0.212607 0.831470 -0.513279
v -0.270598 0.707107 -0.653281
v -0.318189 0.555570 -0.768177
v -0.353553 0.382683 -0.853553
v -0.375330 0.195090 -0.906127
v -0.382683 0.000000 -0.923879
v -0.375330 -0.195090 -0.906127
v -0.353553 -0.382683 -0.853553
v -0.318189 -0.555570 -0.768177
v -0.270598 -0.707107 -0.653281
v -0.212607 -0.831470 -0.513279
v -0.146446 -0.923880 -0.353553
v -0.074658 -0.980785 -0.180240
v -0.038060 0.980785 -0.191342
v -0.074658 0.923880 -0.375330
v -0.108386 0.831470 -0.544895
v -0.137950 0.707107 -0.693520
v -0.162211 0.555570 -0.815493
v -0.180240 0.382683 -0.906127
v -0.191341 0.195090 -0.961939
v -0.195090 0.000000 -0.980784
v -0.191341 -0.195090 -0.961939
v -0.180240 -0.382683 -0.906127
v -0.162211 -0.555570 -0.815493
v -0.137950 -0.707107 -0.693520
v -0.108386 -0.831470 -0.544895
v -0.074658 -0.923880 -0.375330
v -0.038060 -0.980785 -0.191342
v 0.000000 0.980785 -0.195090
v 0.000000 0.923880 -0.382683
v 0.000000 0.707107 -0.707107
v 0.000000 0.382683 -0.923879
v 0.000000 -0.382683 -0.923879
v 0.000000 -0.707107 -0.707107
v 0.000000 -0.831470 -0.555570
v 0.000000 -0.923880 -0.382683
v 0.000000 -0.980785 -0.195090
vt 0.750000 0.187500
vt 0.718750 0.187500
vt 0.718750 0.250000
vt 0.750000 0.250000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.718750 0.625000
vt 0.718750 0.687500
vt 0.750000 0.687500
vt 0.750000 0.125000
vt 0.718750 0.125000
vt 0.750000 0.562500
vt 0.718750 0.562500
vt 0.750000 0.062500
vt 0.718750 0.062500
vt 0.750000 0.500000
vt 0.718750 0.500000
vt 0.750000 0.937500
vt 0.718750 0.937500
vt 0.734375 1.000000
vt 0.734375 0.000000
vt 0.750000 0.437500
vt 0.718750 0.437500
vt 0.750000 0.875000
vt 0.718750 0.875000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.718750 0.375000
vt 0.750000 0.812500
vt 0.718750 0.812500
vt 0.750000 0.312500
vt 0.718750 0.312500
vt 0.750000 0.750000
vt 0.718750 0.750000
vt 0.687500 0.250000
vt 0.687500 0.312500
vt 0.687500 0.687500
vt 0.687500 0.750000
vt 0.687500 0.187500
vt 0.687500 0.625000
vt 0.687500 0.125000
vt 0.687500 0.562500
vt 0.687500 0.062500
vt 0.687500 0.500000
vt 0.687500 0.937500
vt 0.703125 1.000000
vt 0.703125 0.000000
vt 0.687500 0.437500
vt 0.687500 0.875000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.812500
vt 0.656250 0.937500
vt 0.671875 1.000000
vt 0.671875 0.000000
vt 0.656250 0.062500
vt 0.656250 0.437500
vt 0.656250 0.500000
vt 0.656250 0.875000
vt 0.656250 0.375000
vt 0.656250 0.812500
vt 0.656250 0.312500
vt 0.656250 0.750000
vt 0.656250 0.250000
vt 0.656250 0.687500
vt 0.656250 0.187500
vt 0.656250 0.625000
vt 0.656250 0.125000
vt 0.656250 0.562500
vt 0.625000 0.687500
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.187500
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.062500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.937500
vt 0.640625 1.000000
vt 0.640625 0.000000
vt 0.625000 0.437500
vt 0.625000 0.875000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.812500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.593750 0.437500
vt 0.593750 0.500000
vt 0.593750 0.875000
vt 0.593750 0.937500
vt 0.593750 0.375000
vt 0.593750 0.812500
vt 0.593750 0.312500
vt 0.593750 0.750000
vt 0.593750 0.250000
vt 0.593750 0.687500
vt 0.593750 0.187500
vt 0.593750 0.625000
vt 0.593750 0.125000
vt 0.593750 0.562500
vt 0.593750 0.062500
vt 0.609375 1.000000
vt 0.609375 0.000000
vt 0.562500 0.187500
vt 0.562500 0.250000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.562500 0.687500
vt 0.562500 0.125000
vt 0.562500 0.562500
vt 0.562500 0.062500
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.937500
vt 0.578125 1.000000
vt 0.578125 0.000000
vt 0.562500 0.437500
vt 0.562500 0.875000
vt 0.562500 0.375000
vt 0.562500 0.812500
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.750000
vt 0.531250 0.375000
vt 0.531250 0.437500
vt 0.531250 0.812500
vt 0.531250 0.875000
vt 0.531250 0.312500
vt 0.531250 0.750000
vt 0.531250 0.250000
vt 0.531250 0.687500
vt 0.531250 0.187500
vt 0.531250 0.625000
vt 0.531250 0.125000
vt 0.531250 0.562500
vt 0.531250 0.062500
vt 0.531250 0.500000
vt 0.531250 0.937500
vt 0.546875 1.000000
vt 0.546875 0.000000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.500000 0.187500
vt 0.500000 0.562500
vt 0.500000 0.625000
vt 0.500000 0.062500
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.937500
vt 0.515625 1.000000
vt 0.515625 0.000000
vt 0.500000 0.437500
vt 0.500000 0.875000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 0.812500
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.750000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.500000 0.687500
vt 0.468750 0.812500
vt 0.468750 0.875000
vt 0.468750 0.312500
vt 0.468750 0.375000
vt 0.468750 0.750000
vt 0.468750 0.250000
vt 0.468750 0.687500
vt 0.468750 0.187500
vt 0.468750 0.625000
vt 0.468750 0.125000
vt 0.468750 0.562500
vt 0.468750 0.062500
vt 0.468750 0.500000
vt 0.468750 0.937500
vt 0.484375 1.000000
vt 0.484375 0.000000
vt 0.468750 0.437500
vt 0.437500 0.562500
vt 0.437500 0.625000
vt 0.437500 0.062500
vt 0.437500 0.125000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.937500
vt 0.453125 1.000000
vt 0.453125 0.000000
vt 0.437500 0.437500
vt 0.437500 0.875000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.437500 0.812500
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.750000
vt 0.437500 0.250000
vt 0.437500 0.687500
vt 0.437500 0.187500
vt 0.406250 0.312500
vt 0.406250 0.375000
vt 0.406250 0.750000
vt 0.406250 0.812500
vt 0.406250 0.250000
vt 0.406250 0.687500
vt 0.406250 0.187500
vt 0.406250 0.625000
vt 0.406250 0.125000
vt 0.406250 0.562500
vt 0.406250 0.062500
vt 0.406250 0.500000
vt 0.406250 0.937500
vt 0.421875 1.000000
vt 0.421875 0.000000
vt 0.406250 0.437500
vt 0.406250 0.875000
vt 0.375000 0.062500
vt 0.375000 0.125000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.937500
vt 0.390625 1.000000
vt 0.390625 0.000000
vt 0.375000 0.437500
vt 0.375000 0.875000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.375000 0.812500
vt 0.375000 0.312500
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.187500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.343750 0.750000
vt 0.343750 0.812500
vt 0.343750 0.250000
vt 0.343750 0.312500
vt 0.343750 0.687500
vt 0.343750 0.187500
vt 0.343750 0.625000
vt 0.343750 0.125000
vt 0.343750 0.562500
vt 0.343750 0.062500
vt 0.343750 0.500000
vt 0.343750 0.937500
vt 0.359375 1.000000
vt 0.359375 0.000000
vt 0.343750 0.437500
vt 0.343750 0.875000
vt 0.343750 0.375000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.312500 0.562500
vt 0.312500 0.937500
vt 0.328125 1.000000
vt 0.328125 0.000000
vt 0.312500 0.062500
vt 0.312500 0.437500
vt 0.312500 0.875000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.312500 0.812500
vt 0.312500 0.312500
vt 0.312500 0.750000
vt 0.312500 0.250000
vt 0.312500 0.687500
vt 0.312500 0.187500
vt 0.312500 0.625000
vt 0.312500 0.125000
vt 0.281250 0.250000
vt 0.281250 0.312500
vt 0.281250 0.687500
vt 0.281250 0.750000
vt 0.281250 0.187500
vt 0.281250 0.625000
vt 0.281250 0.125000
vt 0.281250 0.562500
vt 0.281250 0.062500
vt 0.281250 0.500000
vt 0.281250 0.937500
vt 0.296875 1.000000
vt 0.296875 0.000000
vt 0.281250 0.437500
vt 0.281250 0.875000
vt 0.281250 0.375000
vt 0.281250 0.812500
vt 0.265625 0.000000
vt 0.250000 0.062500
vt 0.250000 0.437500
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.250000 0.937500
vt 0.250000 0.375000
vt 0.250000 0.812500
vt 0.250000 0.312500
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.250000 0.687500
vt 0.250000 0.187500
vt 0.250000 0.625000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.250000 0.562500
vt 0.265625 1.000000
vt 0.218750 0.187500
vt 0.218750 0.250000
vt 0.218750 0.625000
vt 0.218750 0.687500
vt 0.218750 0.125000
vt 0.218750 0.562500
vt 0.218750 0.062500
vt 0.218750 0.500000
vt 0.218750 0.937500
vt 0.234375 1.000000
vt 0.234375 0.000000
vt 0.218750 0.437500
vt 0.218750 0.875000
vt 0.218750 0.375000
vt 0.218750 0.812500
vt 0.218750 0.312500
vt 0.218750 0.750000
vt 0.187500 0.875000
vt 0.187500 0.937500
vt 0.187500 0.375000
vt 0.187500 0.437500
vt 0.187500 0.812500
vt 0.187500 0.312500
vt 0.187500 0.750000
vt 0.187500 0.250000
vt 0.187500 0.687500
vt 0.187500 0.187500
vt 0.187500 0.625000
vt 0.187500 0.125000
vt 0.187500 0.562500
vt 0.187500 0.062500
vt 0.187500 0.500000
vt 0.203125 1.000000
vt 0.203125 0.000000
vt 0.156250 0.625000
vt 0.156250 0.687500
vt 0.156250 0.125000
vt 0.156250 0.187500
vt 0.156250 0.562500
vt 0.156250 0.062500
vt 0.156250 0.500000
vt 0.156250 0.937500
vt 0.171875 1.000000
vt 0.171875 0.000000
vt 0.156250 0.437500
vt 0.156250 0.875000
vt 0.156250 0.375000
vt 0.156250 0.812500
vt 0.156250 0.312500
vt 0.156250 0.750000
vt 0.156250 0.250000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.125000 0.437500
vt 0.125000 0.812500
vt 0.125000 0.875000
vt 0.125000 0.312500
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.125000 0.687500
vt 0.125000 0.187500
vt 0.125000 0.625000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.125000 0.562500
vt 0.125000 0.062500
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.937500
vt 0.140625 1.000000
vt 0.140625 0.000000
vt 0.093750 0.125000
vt 0.093750 0.187500
vt 0.093750 0.562500
vt 0.093750 0.625000
vt 0.093750 0.062500
vt 0.093750 0.500000
vt 0.093750 0.937500
vt 0.109375 1.000000
vt 0.109375 0.000000
vt 0.093750 0.437500
vt 0.093750 0.875000
vt 0.093750 0.375000
vt 0.093750 0.812500
vt 0.093750 0.312500
vt 0.093750 0.750000
vt 0.093750 0.250000
vt 0.093750 0.687500
vt 0.062500 0.812500
vt 0.062500 0.875000
