Add faceassets - 2026-06-04 4:05:56

This commit is contained in:
charades
2026-06-04 04:05:56 -04:00
parent 6a308209f5
commit ae72170fe7
1241 changed files with 4746 additions and 0 deletions
+12
View File
@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.2.19 LTS MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Default-Material
Ns 200.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
+675
View File
@@ -0,0 +1,675 @@
# Blender 4.2.19 LTS
# www.blender.org
mtllib Default.mtl
o Face
v -0.000000 -0.101849 0.089088
v 0.000000 -0.096953 0.098392
v 0.019732 -0.095976 0.096633
v -0.019732 -0.095976 0.096633
v 0.020082 -0.100727 0.087532
v 0.038018 -0.093297 0.092128
v -0.020082 -0.100727 0.087532
v -0.020922 -0.110535 0.064514
v -0.038018 -0.093297 0.092128
v -0.038644 -0.097620 0.083567
v -0.053324 -0.088827 0.084878
v 0.038644 -0.097620 0.083567
v 0.053324 -0.088827 0.084878
v -0.054194 -0.092462 0.077245
v -0.056504 -0.099567 0.058207
v -0.063711 -0.084552 0.078032
v -0.064756 -0.087490 0.071361
v -0.067649 -0.082604 0.075088
v -0.069059 -0.084715 0.069138
v -0.072104 -0.089527 0.053466
v -0.067571 -0.093033 0.054703
v -0.070295 -0.098880 0.029538
v -0.075040 -0.094804 0.029468
v -0.076146 -0.097514 0.000164
v 0.054194 -0.092462 0.077245
v 0.063711 -0.084552 0.078032
v 0.064756 -0.087490 0.071361
v 0.067649 -0.082604 0.075088
v 0.069059 -0.084715 0.069138
v 0.072104 -0.089527 0.053466
v 0.067571 -0.093033 0.054703
v 0.056504 -0.099567 0.058207
v 0.070295 -0.098880 0.029538
v 0.075040 -0.094804 0.029468
v 0.076146 -0.097514 0.000164
v 0.040214 -0.106391 0.062018
v 0.058569 -0.106890 0.030153
v 0.020922 -0.110535 0.064514
v -0.000056 -0.112135 0.065395
v -0.000180 -0.122310 0.031495
v 0.021499 -0.120334 0.031423
v 0.041428 -0.115259 0.030856
v 0.041188 -0.119126 -0.002659
v 0.058797 -0.110390 -0.001508
v 0.071007 -0.101949 -0.000457
v 0.069819 -0.101742 -0.016060
v 0.074959 -0.097407 -0.015273
v 0.057640 -0.110004 -0.017509
v 0.040203 -0.118528 -0.019081
v 0.021234 -0.124366 -0.003306
v 0.068632 -0.101534 -0.031664
v 0.073772 -0.097301 -0.030709
v 0.070999 -0.095778 -0.045597
v 0.056483 -0.109617 -0.033510
v 0.066000 -0.099788 -0.046689
v 0.068227 -0.094256 -0.060484
v 0.039219 -0.117929 -0.035503
v 0.054178 -0.107468 -0.048837
v 0.063368 -0.098043 -0.061714
v -0.000202 -0.126393 -0.003725
v -0.021234 -0.124366 -0.003306
v 0.020660 -0.123599 -0.020079
v -0.000152 -0.125581 -0.020539
v -0.000102 -0.124769 -0.037352
v 0.020085 -0.122832 -0.036853
v 0.037509 -0.115371 -0.051113
v 0.056697 -0.092159 -0.087383
v 0.061073 -0.088971 -0.085823
v 0.054478 -0.083063 -0.104841
v 0.051874 -0.105319 -0.064163
v 0.019139 -0.120021 -0.052631
v 0.046215 -0.098493 -0.090555
v 0.050508 -0.085759 -0.106762
v 0.049883 -0.078615 -0.116609
v 0.035799 -0.112814 -0.066722
v 0.031783 -0.105047 -0.093876
v 0.046149 -0.080806 -0.118988
v 0.048066 -0.076729 -0.120946
v 0.044579 -0.078267 -0.123713
v 0.035799 -0.081560 -0.130043
v 0.037171 -0.084604 -0.124776
v 0.024415 -0.085248 -0.136504
v 0.040920 -0.090735 -0.111323
v 0.025386 -0.088750 -0.130711
v 0.012345 -0.088054 -0.140099
v 0.028010 -0.095977 -0.116049
v 0.016130 -0.108933 -0.096010
v 0.012862 -0.091727 -0.134053
v 0.018193 -0.117211 -0.068409
v -0.000000 -0.110641 -0.096765
v 0.014246 -0.099332 -0.118826
v 0.000000 -0.093554 -0.134996
v 0.000000 -0.089892 -0.141092
v -0.000000 -0.101088 -0.119677
v -0.014246 -0.099332 -0.118826
v -0.012862 -0.091727 -0.134053
v -0.012345 -0.088054 -0.140099
v -0.025386 -0.088750 -0.130711
v -0.024415 -0.085248 -0.136504
v -0.037171 -0.084604 -0.124776
v -0.040920 -0.090735 -0.111323
v -0.046149 -0.080806 -0.118988
v -0.035799 -0.081560 -0.130043
v -0.044579 -0.078267 -0.123713
v -0.048066 -0.076729 -0.120946
v -0.049883 -0.078615 -0.116609
v -0.054478 -0.083063 -0.104841
v -0.050508 -0.085759 -0.106762
v -0.056697 -0.092159 -0.087383
v -0.061073 -0.088971 -0.085823
v -0.068227 -0.094256 -0.060484
v -0.028010 -0.095977 -0.116049
v -0.031783 -0.105047 -0.093876
v -0.046215 -0.098493 -0.090555
v -0.051874 -0.105319 -0.064163
v -0.063368 -0.098043 -0.061714
v -0.066000 -0.099788 -0.046689
v -0.070999 -0.095778 -0.045597
v -0.068632 -0.101534 -0.031664
v -0.073772 -0.097301 -0.030709
v -0.074959 -0.097407 -0.015273
v -0.016130 -0.108933 -0.096010
v -0.018193 -0.117211 -0.068409
v -0.035799 -0.112814 -0.066722
v -0.054178 -0.107468 -0.048837
v -0.037509 -0.115371 -0.051113
v -0.039219 -0.117929 -0.035503
v -0.069819 -0.101742 -0.016060
v -0.056483 -0.109617 -0.033510
v -0.057640 -0.110004 -0.017509
v -0.058797 -0.110390 -0.001508
v -0.071007 -0.101949 -0.000457
v -0.019139 -0.120021 -0.052631
v -0.040203 -0.118528 -0.019081
v -0.058569 -0.106890 0.030153
v -0.041428 -0.115259 0.030856
v -0.041188 -0.119126 -0.002659
v -0.020660 -0.123599 -0.020079
v -0.020085 -0.122832 -0.036853
v -0.000051 -0.121868 -0.053228
v 0.000000 -0.118967 -0.069104
v -0.021499 -0.120334 0.031423
v -0.040214 -0.106391 0.062018
vn -0.0000 -0.9088 0.4171
vn 0.1519 -0.8743 0.4610
vn -0.0000 -0.8850 0.4656
vn -0.1519 -0.8743 0.4610
vn 0.1546 -0.8980 0.4120
vn 0.3120 -0.8382 0.4473
vn -0.1547 -0.8979 0.4121
vn -0.1589 -0.9312 0.3282
vn -0.3120 -0.8382 0.4473
vn -0.3185 -0.8603 0.3981
vn -0.4718 -0.7732 0.4237
vn 0.3185 -0.8603 0.3981
vn 0.4718 -0.7732 0.4237
vn -0.4738 -0.7960 0.3767
vn -0.4774 -0.8273 0.2960
vn -0.5748 -0.7118 0.4037
vn -0.5733 -0.7366 0.3587
vn -0.6298 -0.6712 0.3909
vn -0.6298 -0.6946 0.3477
vn -0.6336 -0.7240 0.2727
vn -0.5761 -0.7677 0.2805
vn -0.5850 -0.7946 0.1625
vn -0.6429 -0.7491 0.1596
vn -0.6512 -0.7586 0.0220
vn 0.4738 -0.7960 0.3767
vn 0.5748 -0.7118 0.4037
vn 0.5733 -0.7366 0.3587
vn 0.6297 -0.6712 0.3910
vn 0.6298 -0.6946 0.3477
vn 0.6336 -0.7240 0.2727
vn 0.5761 -0.7678 0.2805
vn 0.4774 -0.8273 0.2960
vn 0.5850 -0.7946 0.1625
vn 0.6429 -0.7491 0.1596
vn 0.6512 -0.7586 0.0220
vn 0.3251 -0.8918 0.3146
vn 0.4868 -0.8564 0.1722
vn 0.1582 -0.9313 0.3280
vn 0.0001 -0.9430 0.3328
vn -0.0002 -0.9798 0.2001
vn 0.1642 -0.9666 0.1966
vn 0.3350 -0.9238 0.1853
vn 0.3451 -0.9382 0.0267
vn 0.4963 -0.8679 0.0214
vn 0.6126 -0.7895 0.0385
vn 0.5918 -0.8043 -0.0540
vn 0.6491 -0.7587 -0.0549
vn 0.5086 -0.8597 -0.0465
vn 0.3477 -0.9358 -0.0585
vn 0.1708 -0.9847 0.0337
vn 0.6140 -0.7818 -0.1085
vn 0.6454 -0.7551 -0.1156
vn 0.6398 -0.7447 -0.1898
vn 0.5132 -0.8485 -0.1293
vn 0.5844 -0.7896 -0.1872
vn 0.6358 -0.7326 -0.2431
vn 0.3533 -0.9271 -0.1252
vn 0.5119 -0.8383 -0.1879
vn 0.5815 -0.7748 -0.2480
vn -0.0001 -0.9994 0.0354
vn -0.1761 -0.9840 0.0280
vn 0.1742 -0.9832 -0.0541
vn -0.0028 -0.9990 -0.0457
vn -0.0045 -0.9934 -0.1148
vn 0.1806 -0.9768 -0.1148
vn 0.3518 -0.9181 -0.1824
vn 0.5809 -0.7316 -0.3569
vn 0.6322 -0.6890 -0.3544
vn 0.6366 -0.6379 -0.4334
vn 0.4927 -0.8345 -0.2466
vn 0.1734 -0.9674 -0.1846
vn 0.4970 -0.7923 -0.3538
vn 0.5865 -0.6844 -0.4331
vn 0.6463 -0.5923 -0.4811
vn 0.3501 -0.9052 -0.2411
vn 0.3591 -0.8660 -0.3479
vn 0.5963 -0.6423 -0.4815
vn 0.6535 -0.5546 -0.5151
vn 0.6061 -0.6038 -0.5177
vn 0.5332 -0.6696 -0.5170
vn 0.5221 -0.7051 -0.4799
vn 0.3998 -0.7546 -0.5204
vn 0.5073 -0.7465 -0.4306
vn 0.3922 -0.7857 -0.4784
vn 0.2399 -0.8204 -0.5191
vn 0.3748 -0.8233 -0.4262
vn 0.1923 -0.9211 -0.3386
vn 0.2292 -0.8515 -0.4717
vn 0.1806 -0.9555 -0.2332
vn -0.0000 -0.9422 -0.3351
vn 0.2107 -0.8843 -0.4168
vn -0.0000 -0.8827 -0.4700
vn -0.0000 -0.8528 -0.5222
vn -0.0000 -0.9106 -0.4134
vn -0.2107 -0.8843 -0.4168
vn -0.2292 -0.8515 -0.4717
vn -0.2398 -0.8204 -0.5191
vn -0.3922 -0.7857 -0.4784
vn -0.3998 -0.7546 -0.5204
vn -0.5221 -0.7050 -0.4799
vn -0.5073 -0.7465 -0.4306
vn -0.5964 -0.6423 -0.4815
vn -0.5332 -0.6696 -0.5171
vn -0.6061 -0.6038 -0.5177
vn -0.6535 -0.5546 -0.5151
vn -0.6463 -0.5923 -0.4811
vn -0.6366 -0.6380 -0.4333
vn -0.5865 -0.6844 -0.4331
vn -0.5809 -0.7316 -0.3569
vn -0.6322 -0.6890 -0.3544
vn -0.6358 -0.7326 -0.2431
vn -0.3748 -0.8233 -0.4262
vn -0.3591 -0.8660 -0.3479
vn -0.4970 -0.7923 -0.3539
vn -0.4914 -0.8299 -0.2643
vn -0.5815 -0.7748 -0.2480
vn -0.6053 -0.7767 -0.1740
vn -0.6400 -0.7434 -0.1944
vn -0.5894 -0.7987 -0.1211
vn -0.6454 -0.7551 -0.1155
vn -0.6490 -0.7584 -0.0598
vn -0.1923 -0.9211 -0.3386
vn -0.1762 -0.9545 -0.2408
vn -0.3592 -0.9012 -0.2424
vn -0.4983 -0.8478 -0.1814
vn -0.3447 -0.9199 -0.1872
vn -0.3474 -0.9302 -0.1184
vn -0.5917 -0.8043 -0.0541
vn -0.4951 -0.8603 -0.1216
vn -0.4956 -0.8668 -0.0547
vn -0.5162 -0.8562 0.0197
vn -0.6087 -0.7924 0.0387
vn -0.1769 -0.9681 -0.1776
vn -0.3461 -0.9368 -0.0518
vn -0.4867 -0.8564 0.1722
vn -0.3350 -0.9238 0.1853
vn -0.3474 -0.9375 0.0206
vn -0.1724 -0.9838 -0.0491
vn -0.1760 -0.9778 -0.1134
vn 0.0047 -0.9835 -0.1809
vn 0.0002 -0.9730 -0.2308
vn -0.1655 -0.9664 0.1968
vn -0.3250 -0.8918 0.3146
vt 0.500000 0.961152
vt 0.582395 0.992654
vt 0.500000 1.000000
vt 0.417604 0.992654
vt 0.583856 0.954651
vt 0.658750 0.973844
vt 0.416144 0.954651
vt 0.412638 0.858537
vt 0.341250 0.973844
vt 0.338637 0.938096
vt 0.277338 0.943569
vt 0.661363 0.938096
vt 0.722662 0.943569
vt 0.273704 0.911699
vt 0.264061 0.832201
vt 0.233963 0.914986
vt 0.229604 0.887128
vt 0.217520 0.902691
vt 0.211636 0.877846
vt 0.198920 0.812406
vt 0.217848 0.817570
vt 0.206473 0.712492
vt 0.186659 0.712198
vt 0.182039 0.589833
vt 0.726295 0.911699
vt 0.766036 0.914986
vt 0.770396 0.887128
vt 0.782480 0.902691
vt 0.788364 0.877846
vt 0.801080 0.812406
vt 0.782151 0.817570
vt 0.735939 0.832201
vt 0.793526 0.712492
vt 0.813341 0.712198
vt 0.817961 0.589833
vt 0.667920 0.848117
vt 0.744562 0.715057
vt 0.587362 0.858537
vt 0.499765 0.862216
vt 0.499247 0.720663
vt 0.589773 0.720361
vt 0.672988 0.717994
vt 0.671985 0.578045
vt 0.745514 0.582855
vt 0.796498 0.587242
vt 0.791540 0.522088
vt 0.813003 0.525376
vt 0.740685 0.516039
vt 0.667875 0.509473
vt 0.588668 0.575347
vt 0.786581 0.456934
vt 0.808045 0.460918
vt 0.796467 0.398755
vt 0.735855 0.449223
vt 0.775591 0.394195
vt 0.784890 0.336592
vt 0.663764 0.440900
vt 0.726230 0.385226
vt 0.764601 0.331456
vt 0.499156 0.573595
vt 0.411332 0.575347
vt 0.586267 0.505306
vt 0.499365 0.503388
vt 0.499574 0.433182
vt 0.583866 0.435264
vt 0.656624 0.375721
vt 0.736748 0.224268
vt 0.755020 0.230783
vt 0.727482 0.151373
vt 0.716605 0.321229
vt 0.579916 0.369382
vt 0.692976 0.211025
vt 0.710903 0.143351
vt 0.708292 0.102232
vt 0.649485 0.310541
vt 0.632715 0.197158
vt 0.692700 0.092298
vt 0.700707 0.084123
vt 0.686146 0.072570
vt 0.649485 0.046137
vt 0.655214 0.068131
vt 0.601949 0.019160
vt 0.670869 0.124307
vt 0.606004 0.043347
vt 0.551547 0.004148
vt 0.616958 0.104571
vt 0.567352 0.188247
vt 0.553708 0.029393
vt 0.575966 0.303500
vt 0.500000 0.185093
vt 0.559485 0.092977
vt 0.500000 0.025455
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.089420
vt 0.440515 0.092977
vt 0.446292 0.029393
vt 0.448453 0.004148
vt 0.393995 0.043347
vt 0.398051 0.019160
vt 0.344786 0.068131
vt 0.329131 0.124307
vt 0.307300 0.092298
vt 0.350515 0.046137
vt 0.313854 0.072570
vt 0.299293 0.084123
vt 0.291708 0.102232
vt 0.272518 0.151373
vt 0.289097 0.143351
vt 0.263251 0.224268
vt 0.244980 0.230783
vt 0.215110 0.336592
vt 0.383042 0.104571
vt 0.367285 0.197158
vt 0.307024 0.211025
vt 0.283394 0.321229
vt 0.235399 0.331456
vt 0.224409 0.394195
vt 0.203532 0.398755
vt 0.213419 0.456934
vt 0.191955 0.460918
vt 0.186997 0.525376
vt 0.432647 0.188247
vt 0.424034 0.303500
vt 0.350515 0.310541
vt 0.273770 0.385226
vt 0.343375 0.375721
vt 0.336236 0.440900
vt 0.208460 0.522088
vt 0.264145 0.449223
vt 0.259315 0.516039
vt 0.254485 0.582855
vt 0.203502 0.587242
vt 0.420084 0.369382
vt 0.332125 0.509473
vt 0.255438 0.715057
vt 0.327012 0.717994
vt 0.328014 0.578045
vt 0.413733 0.505306
vt 0.416134 0.435264
vt 0.499787 0.366888
vt 0.500000 0.300595
vt 0.410227 0.720361
vt 0.332080 0.848117
s 1
usemtl Default-Material
f 1/1/1 3/2/2 2/3/3
f 4/4/4 1/1/1 2/3/3
f 1/1/1 5/5/5 3/2/2
f 6/6/6 3/2/2 5/5/5
f 4/4/4 7/7/7 1/1/1
f 8/8/8 1/1/1 7/7/7
f 9/9/9 7/7/7 4/4/4
f 9/9/9 10/10/10 7/7/7
f 8/8/8 7/7/7 10/10/10
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 6/6/6 5/5/5 12/12/12
f 12/12/12 13/13/13 6/6/6
f 11/11/11 14/14/14 10/10/10
f 15/15/15 10/10/10 14/14/14
f 16/16/16 14/14/14 11/11/11
f 16/16/16 17/17/17 14/14/14
f 15/15/15 14/14/14 17/17/17
f 18/18/18 17/17/17 16/16/16
f 18/18/18 19/19/19 17/17/17
f 20/20/20 17/17/17 19/19/19
f 20/20/20 21/21/21 17/17/17
f 15/15/15 17/17/17 21/21/21
f 20/20/20 22/22/22 21/21/21
f 15/15/15 21/21/21 22/22/22
f 20/20/20 23/23/23 22/22/22
f 24/24/24 22/22/22 23/23/23
f 12/12/12 25/25/25 13/13/13
f 26/26/26 13/13/13 25/25/25
f 26/26/26 25/25/25 27/27/27
f 27/27/27 28/28/28 26/26/26
f 27/27/27 29/29/29 28/28/28
f 27/27/27 30/30/30 29/29/29
f 25/25/25 31/31/31 27/27/27
f 27/27/27 31/31/31 30/30/30
f 12/12/12 32/32/32 25/25/25
f 25/25/25 32/32/32 31/31/31
f 33/33/33 30/30/30 31/31/31
f 33/33/33 34/34/34 30/30/30
f 33/33/33 35/35/35 34/34/34
f 12/12/12 36/36/36 32/32/32
f 5/5/5 36/36/36 12/12/12
f 31/31/31 32/32/32 37/37/37
f 31/31/31 37/37/37 33/33/33
f 37/37/37 32/32/32 36/36/36
f 5/5/5 38/38/38 36/36/36
f 1/1/1 38/38/38 5/5/5
f 1/1/1 39/39/39 38/38/38
f 8/8/8 39/39/39 1/1/1
f 40/40/40 38/38/38 39/39/39
f 8/8/8 40/40/40 39/39/39
f 36/36/36 38/38/38 41/41/41
f 40/40/40 41/41/41 38/38/38
f 37/37/37 36/36/36 42/42/42
f 36/36/36 41/41/41 42/42/42
f 43/43/43 37/37/37 42/42/42
f 41/41/41 43/43/43 42/42/42
f 33/33/33 37/37/37 44/44/44
f 43/43/43 44/44/44 37/37/37
f 33/33/33 44/44/44 45/45/45
f 33/33/33 45/45/45 35/35/35
f 46/46/46 35/35/35 45/45/45
f 46/46/46 47/47/47 35/35/35
f 45/45/45 44/44/44 48/48/48
f 45/45/45 48/48/48 46/46/46
f 49/49/49 44/44/44 43/43/43
f 49/49/49 48/48/48 44/44/44
f 41/41/41 50/50/50 43/43/43
f 49/49/49 43/43/43 50/50/50
f 51/51/51 47/47/47 46/46/46
f 51/51/51 52/52/52 47/47/47
f 51/51/51 53/53/53 52/52/52
f 46/46/46 48/48/48 54/54/54
f 46/46/46 54/54/54 51/51/51
f 51/51/51 55/55/55 53/53/53
f 54/54/54 55/55/55 51/51/51
f 55/55/55 56/56/56 53/53/53
f 57/57/57 48/48/48 49/49/49
f 57/57/57 54/54/54 48/48/48
f 54/54/54 58/58/58 55/55/55
f 57/57/57 58/58/58 54/54/54
f 55/55/55 59/59/59 56/56/56
f 58/58/58 59/59/59 55/55/55
f 60/60/60 50/50/50 41/41/41
f 60/60/60 41/41/41 40/40/40
f 61/61/61 60/60/60 40/40/40
f 49/49/49 50/50/50 62/62/62
f 57/57/57 49/49/49 62/62/62
f 63/63/63 50/50/50 60/60/60
f 61/61/61 63/63/63 60/60/60
f 63/63/63 62/62/62 50/50/50
f 64/64/64 62/62/62 63/63/63
f 57/57/57 62/62/62 65/65/65
f 64/64/64 65/65/65 62/62/62
f 57/57/57 66/66/66 58/58/58
f 65/65/65 66/66/66 57/57/57
f 67/67/67 56/56/56 59/59/59
f 67/67/67 68/68/68 56/56/56
f 67/67/67 69/69/69 68/68/68
f 58/58/58 70/70/70 59/59/59
f 66/66/66 70/70/70 58/58/58
f 65/65/65 71/71/71 66/66/66
f 64/64/64 71/71/71 65/65/65
f 59/59/59 72/72/72 67/67/67
f 59/59/59 70/70/70 72/72/72
f 67/67/67 73/73/73 69/69/69
f 72/72/72 73/73/73 67/67/67
f 74/74/74 69/69/69 73/73/73
f 66/66/66 75/75/75 70/70/70
f 71/71/71 75/75/75 66/66/66
f 76/76/76 72/72/72 70/70/70
f 76/76/76 70/70/70 75/75/75
f 74/74/74 73/73/73 77/77/77
f 77/77/77 78/78/78 74/74/74
f 77/77/77 79/79/79 78/78/78
f 77/77/77 80/80/80 79/79/79
f 77/77/77 81/81/81 80/80/80
f 73/73/73 81/81/81 77/77/77
f 82/82/82 80/80/80 81/81/81
f 72/72/72 83/83/83 73/73/73
f 76/76/76 83/83/83 72/72/72
f 73/73/73 83/83/83 81/81/81
f 82/82/82 81/81/81 84/84/84
f 84/84/84 85/85/85 82/82/82
f 81/81/81 83/83/83 86/86/86
f 76/76/76 86/86/86 83/83/83
f 81/81/81 86/86/86 84/84/84
f 75/75/75 87/87/87 76/76/76
f 87/87/87 86/86/86 76/76/76
f 84/84/84 88/88/88 85/85/85
f 86/86/86 88/88/88 84/84/84
f 75/75/75 89/89/89 87/87/87
f 90/90/90 87/87/87 89/89/89
f 71/71/71 89/89/89 75/75/75
f 87/87/87 91/91/91 86/86/86
f 86/86/86 91/91/91 88/88/88
f 90/90/90 91/91/91 87/87/87
f 92/92/92 85/85/85 88/88/88
f 92/92/92 93/93/93 85/85/85
f 88/88/88 91/91/91 94/94/94
f 90/90/90 94/94/94 91/91/91
f 88/88/88 94/94/94 92/92/92
f 95/95/95 92/92/92 94/94/94
f 95/95/95 94/94/94 90/90/90
f 93/93/93 92/92/92 96/96/96
f 95/95/95 96/96/96 92/92/92
f 93/93/93 96/96/96 97/97/97
f 97/97/97 96/96/96 98/98/98
f 95/95/95 98/98/98 96/96/96
f 97/97/97 98/98/98 99/99/99
f 99/99/99 98/98/98 100/100/100
f 101/101/101 100/100/100 98/98/98
f 101/101/101 102/102/102 100/100/100
f 99/99/99 100/100/100 103/103/103
f 103/103/103 100/100/100 102/102/102
f 103/103/103 102/102/102 104/104/104
f 105/105/105 104/104/104 102/102/102
f 105/105/105 102/102/102 106/106/106
f 107/107/107 106/106/106 102/102/102
f 107/107/107 102/102/102 108/108/108
f 101/101/101 108/108/108 102/102/102
f 107/107/107 108/108/108 109/109/109
f 101/101/101 109/109/109 108/108/108
f 107/107/107 109/109/109 110/110/110
f 111/111/111 110/110/110 109/109/109
f 101/101/101 98/98/98 112/112/112
f 101/101/101 112/112/112 113/113/113
f 95/95/95 112/112/112 98/98/98
f 95/95/95 113/113/113 112/112/112
f 101/101/101 114/114/114 109/109/109
f 101/101/101 113/113/113 114/114/114
f 115/115/115 109/109/109 114/114/114
f 115/115/115 114/114/114 113/113/113
f 111/111/111 109/109/109 116/116/116
f 115/115/115 116/116/116 109/109/109
f 111/111/111 116/116/116 117/117/117
f 115/115/115 117/117/117 116/116/116
f 111/111/111 117/117/117 118/118/118
f 118/118/118 117/117/117 119/119/119
f 118/118/118 119/119/119 120/120/120
f 121/121/121 120/120/120 119/119/119
f 95/95/95 122/122/122 113/113/113
f 123/123/123 113/113/113 122/122/122
f 95/95/95 90/90/90 122/122/122
f 123/123/123 122/122/122 90/90/90
f 115/115/115 113/113/113 124/124/124
f 123/123/123 124/124/124 113/113/113
f 115/115/115 125/125/125 117/117/117
f 125/125/125 119/119/119 117/117/117
f 115/115/115 124/124/124 126/126/126
f 123/123/123 126/126/126 124/124/124
f 115/115/115 126/126/126 125/125/125
f 125/125/125 126/126/126 127/127/127
f 121/121/121 119/119/119 128/128/128
f 24/24/24 121/121/121 128/128/128
f 125/125/125 129/129/129 119/119/119
f 125/125/125 127/127/127 129/129/129
f 130/130/130 119/119/119 129/129/129
f 130/130/130 128/128/128 119/119/119
f 130/130/130 129/129/129 127/127/127
f 131/131/131 128/128/128 130/130/130
f 24/24/24 128/128/128 132/132/132
f 131/131/131 132/132/132 128/128/128
f 24/24/24 132/132/132 22/22/22
f 131/131/131 22/22/22 132/132/132
f 123/123/123 133/133/133 126/126/126
f 133/133/133 127/127/127 126/126/126
f 130/130/130 127/127/127 134/134/134
f 131/131/131 130/130/130 134/134/134
f 131/131/131 135/135/135 22/22/22
f 131/131/131 136/136/136 135/135/135
f 15/15/15 22/22/22 135/135/135
f 15/15/15 135/135/135 136/136/136
f 131/131/131 134/134/134 137/137/137
f 131/131/131 137/137/137 136/136/136
f 61/61/61 137/137/137 134/134/134
f 61/61/61 136/136/136 137/137/137
f 138/138/138 134/134/134 127/127/127
f 61/61/61 134/134/134 138/138/138
f 61/61/61 138/138/138 63/63/63
f 138/138/138 64/64/64 63/63/63
f 138/138/138 127/127/127 139/139/139
f 133/133/133 139/139/139 127/127/127
f 138/138/138 139/139/139 64/64/64
f 133/133/133 64/64/64 139/139/139
f 133/133/133 140/140/140 64/64/64
f 64/64/64 140/140/140 71/71/71
f 123/123/123 140/140/140 133/133/133
f 140/140/140 89/89/89 71/71/71
f 123/123/123 141/141/141 140/140/140
f 140/140/140 141/141/141 89/89/89
f 123/123/123 90/90/90 141/141/141
f 90/90/90 89/89/89 141/141/141
f 61/61/61 142/142/142 136/136/136
f 61/61/61 40/40/40 142/142/142
f 8/8/8 142/142/142 40/40/40
f 8/8/8 136/136/136 142/142/142
f 8/8/8 143/143/143 136/136/136
f 8/8/8 10/10/10 143/143/143
f 15/15/15 136/136/136 143/143/143
f 15/15/15 143/143/143 10/10/10
+12
View File
@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.2.19 LTS MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Default-Material
Ns 200.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
+675
View File
@@ -0,0 +1,675 @@
# Blender 4.2.19 LTS
# www.blender.org
mtllib Heart.mtl
o Face
v -0.000000 -0.101849 0.089088
v 0.000000 -0.096953 0.098392
v 0.019732 -0.095976 0.096633
v -0.019732 -0.095976 0.096633
v 0.020082 -0.100727 0.087532
v 0.038018 -0.093297 0.092128
v -0.020082 -0.100727 0.087532
v -0.020922 -0.110535 0.064514
v -0.038018 -0.093297 0.092128
v -0.038644 -0.097620 0.083567
v -0.053324 -0.088827 0.084878
v 0.038644 -0.097620 0.083567
v 0.053324 -0.088827 0.084878
v -0.054194 -0.092462 0.077245
v -0.056504 -0.099584 0.058207
v -0.063711 -0.084552 0.078032
v -0.064756 -0.087490 0.071361
v -0.067649 -0.082604 0.075088
v -0.069059 -0.084715 0.069138
v -0.072104 -0.089672 0.053466
v -0.067571 -0.093141 0.054703
v -0.070000 -0.100182 0.029538
v -0.074729 -0.096138 0.029468
v -0.076665 -0.101066 0.000164
v 0.054194 -0.092462 0.077245
v 0.063711 -0.084552 0.078032
v 0.064756 -0.087490 0.071361
v 0.067649 -0.082604 0.075088
v 0.069059 -0.084715 0.069138
v 0.072104 -0.089671 0.053466
v 0.067571 -0.093141 0.054703
v 0.056504 -0.099584 0.058207
v 0.070000 -0.100182 0.029538
v 0.074729 -0.096138 0.029468
v 0.076665 -0.101066 0.000164
v 0.040214 -0.106391 0.062018
v 0.058422 -0.107947 0.030153
v 0.020922 -0.110535 0.064514
v -0.000056 -0.112135 0.065395
v -0.000180 -0.122310 0.031495
v 0.021499 -0.120415 0.031423
v 0.041428 -0.115811 0.030856
v 0.041137 -0.121048 -0.002646
v 0.058790 -0.113268 -0.001508
v 0.071546 -0.105428 -0.000457
v 0.072940 -0.106552 -0.016060
v 0.077826 -0.102313 -0.015273
v 0.059973 -0.113916 -0.017533
v 0.040529 -0.121252 -0.018917
v 0.021234 -0.125176 -0.003213
v 0.073899 -0.107207 -0.031755
v 0.078720 -0.102920 -0.030715
v 0.076027 -0.102415 -0.045847
v 0.061077 -0.114813 -0.033873
v 0.071055 -0.106601 -0.047197
v 0.070835 -0.101322 -0.061147
v 0.040191 -0.121922 -0.035640
v 0.058355 -0.113846 -0.049749
v 0.066242 -0.105432 -0.062668
v -0.000202 -0.126459 -0.003690
